Nedělní chuchelský mítink, který hostil dva z nejvýznamnějších dostihů sezóny, se odrazil i v aktuálním hodnocení tříletého ročníku z pohledu handicaperů. Famózní výkon Ramssia (Whipper) v Saint Leger přesvědčil handicapery, aby hnědákovi Františka Hrubého přidali další kilogram oproti hodnocení z Francie a hřebec se tak dostal na úroveň derby vítěze Pacific Hilla (Nathaniel).
Oproti hodnocení po Českém derby je dnes Ramssio dokonce o 4 kilogramy výše a jeho známka 83 kg mu zajišťuje současné třetí místo v hodnocení klasického ročníku. V čele nadále s ratingem 87,5 kg zůstává vítěz Velké jarní ceny Ignacius Reilly (Worthadd), kterého do vedení poslalo páté místo v listed Prix Frederic de Lagrange ve Vichy, a který má před zbytkem ročníku náskok 4 kilogramů. Po nedělním vítězství ve Velké ceně Prahy se na druhé místo dostal Torque Power (Toronado), který si polepšil o 1,5 kg a má nyní 83,5 kg.
Aktuální pořadí handicapu tříletých koní
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp | historie |
1. | IGNACIUS REILLY(GB), 3 | Syndikát V3J | 87,5 | >>> |
2. | TORQUE POWER(GB), 3 | Valentin Bukhtoyarov | 83,5 | >>> |
3. | PACIFIC HILL(GER), 3 | Monte Negro | 83,0 | >>> |
4. | RAMSSIO(IRE), 3 | Hrubý | 83,0 | >>> |
5. | ARCTURUS(IRE), 3 | Meridian | 81,0 | >>> |
6. | KRISTIANO, 3 | Stanislav Chudáček | 80,5 | >>> |
7. | ANGKOR WAT(GB), 3 | Joly | 80,0 | >>> |
8. | AMAZING GANGSTER(GER), 3 | AMP Invest sp z oo | 78,5 | >>> |
9. | FILIP(GB), 3 | Dr. Charvát | 78,0 | >>> |
10. | FALCON BABY(IRE), 3 | 3 hearts | 77,5 | >>> |
11. | POLITICUM(FR), 3 | Russian Racing Syndicate | 77,5 | >>> |
12. | MANOAMANO(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 76,5 | >>> |
13. | BLUEGRASS BOY(FR), 3 | AGA-Vlachovice | 76,0 | >>> |
14. | GOLD MEMORY(IRE), 3 | DS GAUDIUM | 75,5 | >>> |
15. | BIG BEN, 3 | Gold & Turf | 75,0 | >>> |
16. | DALANDI, 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 75,0 | >>> |
17. | SVENSON(USA), 3 | DS Pegas | 75,0 | >>> |
18. | GREAT GUNNAR(GB), 3 | Westminster Race Horses | 74,5 | >>> |
19. | CHIOUBOUCAR(FR), 3 | Estrella | 74,5 | >>> |
20. | CALORIFIC(IRE), 3 | K-K Metal a.s. | 74,0 | >>> |
21. | KING ARCHIE(GER), 3 | Dr. Charvát | 74,0 | >>> |
22. | LADY ROSEBURG(FR), 3 | Cardboard | 74,0 | >>> |
23. | OLINKA, 3 | Stáj MEKA | 74,0 | >>> |
24. | ASTORIA(FR), 3 | Dr. Charvát | 73,5 | >>> |
25. | MILITARY RESPECT(FR), 3 | Lokotrans | 73,5 | >>> |
26. | NIKEANDNEMESIS(IRE), 3 | Joly | 73,5 | >>> |
27. | CORSTON(IRE), 3 | Russian Racing Syndicate | 73,0 | >>> |
28. | ILE JONES(FR), 3 | Protendon-Hulínský | 73,0 | >>> |
29. | WELL ABSOLUT, 3 | Racing Photo | 73,0 | >>> |
30. | MIKE OF JAPE, 3 | Vocetka | 72,5 | >>> |
zdroj: Jockey Club ČR