Silný dojem zanechal v handicaperech výkon tříletého IGNACIA REILLY (Worthadd) v listed dostihu ve Francii, kde skončil na pátém místě. Po lídrovi starších koní Nagano Goldovi další úspěšný zástupce Syndikátu V3J dostal za tento výkon od handicaperů přidáno 6 kilogramů, čímž jeho rating poskočil na hodnotu 87,5 kg a posunul se do čela ročníku.
Tomu nyní vládne s poměrně výrazným náskokem 4,5 kg před vítězem Českého derby Pacific Hillem (Nathaniel). Na třetím místě jsou současně poražený favorit Českého derby Angkor Wat (Nathaniel), jehož hodnocení kleslo po sedmém místě ve Slovenském derby o 1 kg na 81 kilogramů, kam naopak stoupl vítěz Slovenského derby Arcturus (Fast Company). Na pátém místě v handicapovém hodnocení ročníku je nejlépe hodnocený domácí odchovanec Kristiano (Moonjaz) , kterému handicapři po výborném výkonu v Bratislavě přidali 3 kilogramy a dostal se tak na 80,5 kg. Stejně je hodnocen i vítěz Lázeňské míle Torque Power (Toronado). Sedmý je se 79 kg čtvrtý z Českého derby Ramssio (Whipper), u něho však zatím nebyl handicap aktualizován po pěkném čtvrtečním výkonu ve Francii.
Klisnám vládne vítězka Oaks Falcon Baby (Sir Percy) , jejíž hodnocení po klasickém úspěchu stouplo o 3,5 kg na 76 kg a je nyní půl kilogramu nad svou tréninkovou kolegyní a vítězkou Jarní ceny klisen Gold Memory (Havana Gold). (miv)
Nejlépe hodnocených 50 tříletých koní
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp |
1. | IGNACIUS REILLY(GB), 3 | Syndikát V3J | 87,5 |
2. | PACIFIC HILL(GER), 3 | Monte Negro | 83,0 |
3. | ANGKOR WAT(GB), 3 | Joly | 81,0 |
4. | ARCTURUS(IRE), 3 | Meridian | 81,0 |
5. | KRISTIANO, 3 | Stanislav Chudáček | 80,5 |
6. | TORQUE POWER(GB), 3 | Valentin Bukhtoyarov | 80,5 |
7. | RAMSSIO(IRE), 3 | Hrubý | 79,0 |
8. | AMAZING GANGSTER(GER), 3 | AMP Invest sp z oo | 78,5 |
9. | POLITICUM(FR), 3 | Russian Racing Syndicate | 77,5 |
10. | MANOAMANO(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 76,5 |
11. | BLUEGRASS BOY(FR), 3 | AGA-Vlachovice | 76,0 |
12. | CALORIFIC(IRE), 3 | K-K Metal a.s. | 76,0 |
13. | DALANDI, 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 76,0 |
14. | FALCON BABY(IRE), 3 | 3 hearts | 76,0 |
15. | FILIP(GB), 3 | Dr. Charvát | 76,0 |
16. | GOLD MEMORY(IRE), 3 | DS GAUDIUM | 75,5 |
17. | BIG BEN, 3 | Gold & Turf | 75,0 |
18. | GREAT GUNNAR(GB), 3 | Westminster Race Horses | 74,5 |
19. | CHIOUBOUCAR(FR), 3 | Estrella | 74,5 |
20. | KING ARCHIE(GER), 3 | Dr. Charvát | 74,0 |
21. | MILITARY RESPECT(FR), 3 | Lokotrans | 73,5 |
22. | NIKEANDNEMESIS(IRE), 3 | Joly | 73,5 |
23. | ASTORIA(FR), 3 | Dr. Charvát | 73,0 |
24. | CORSTON(IRE), 3 | Russian Racing Syndicate | 73,0 |
25. | WELL ABSOLUT, 3 | Racing Photo | 73,0 |
26. | MIKE OF JAPE, 3 | Vocetka | 72,5 |
27. | MOON SHOT(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 72,5 |
28. | OLINKA, 3 | Stáj MEKA | 72,5 |
29. | URAN(GER), 3 | Stáj Březová | 72,5 |
30. | BENJAMIN(FR), 3 | DS Pegas | 72,0 |
31. | NEAR TO BE RICH(FR), 3 | DS Pegas | 72,0 |
32. | PRAY FOR PARIS, 3 | Blue Star | 72,0 |
33. | DARK ABSOLU, 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 71,5 |
34. | LADY ROSEBURG(FR), 3 | Cardboard | 70,5 |
35. | TULARKA(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 70,5 |
36. | ILE JONES(FR), 3 | Protendon-Hulínský | 69,0 |
37. | BLITZKRIEG(FR), 3 | Valentin Bukhtoyarov | 68,0 |
38. | OUTBACK RIDER(IRE), 3 | Russian Racing Syndicate | 68,0 |
39. | ÁLLAMFÖ(HUN), 3 | Nyírségi istálló | 67,5 |
40. | CAWOK(IRE), 3 | Strojírna Litvínov | 67,5 |
41. | HAVEYOUEVERSEEN(FR), 3 | Galopp & FRIENDS s.r.o. | 67,5 |
42. | SEA THE NIGHT(IRE), 3 | Epona | 67,5 |
43. | STORM DE NUIT(FR), 3 | Cardboard | 67,5 |
44. | LAUDERDALE(FR), 3 | Valentin Bukhtoyarov | 67,0 |
45. | BE MAN(FR), 3 | Dr. Charvát | 66,5 |
46. | STRASSBURG(GB), 3 | TAHLO Šefraný | 66,5 |
47. | BOBESH(GB), 3 | Meridian | 66,0 |
48. | DESIROSE(GER), 3 | 66,0 | |
49. | GALIOS, 3 | DAR | 65,5 |
50. | SVENSON(USA), 3 | DS Pegas | 65,5 |
zdroj: Jockey Club ČR