Vítězství ve 102. Conseq Velké jarní ceně poslalo do čela ročníku podle hodnocená handicaperů svěřence Zdeňka Seménky Jardin Micheleta (Kingfisher). Dosud ve třech startech neporažený hřebec dostal za klasický úspěch přidáno 7,5 kg a se známkou 80 kg přeskočil dosavadního vládce Devil in Pink (Footstepsinthesand)
Devil in PInk přišel v hodnocení o 1,5 kg, současných 79 kg mu však stačí na druhé místo s tříkilogramovým náskokem před vítězem Memoriálu JUDr. Otakara Frankenbergera Breakmomentem (Saxon Warrior). Čtvrtá je vítězka Jarní ceny klisen Salt Mix (Gutaifan), jejíž 75 kg je o půl kilogramu vyšší hodnocení, než jakého se dostalo trojici Feschanda (Dariyan), Holly Happy (Shalaa) a Charpentier (Cracksman).
Aktuální stav handicapu tříletých
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp | historie |
1. | JARDIN MICHELET(FR), 3 | Cardboard | 80,0 | >>> |
2. | DEVIL IN PINK(IRE), 3 | Lokotrans | 79,0 | >>> |
3. | BREAKMOMENT(FR), 3 | CK Martin Tour | 76,0 | >>> |
4. | SALT MIX(IRE), 3 | BoKaBau s.r.o. | 75,0 | >>> |
5. | FESCHANDA(FR), 3 | Dr. Charvát | 74,5 | >>> |
6. | HOLLY HAPPY(IRE), 3 | DS Pegas | 74,5 | >>> |
7. | CHARPENTIER(FR), 3 | Joly | 74,5 | >>> |
8. | SHINING SKY(FR), 3 | Stáj Březová | 74,0 | >>> |
9. | HIDDEN COLONY(IRE), 3 | The Sons of Sharpour | 73,5 | >>> |
10. | MARLOWE(FR), 3 | Leram | 73,5 | >>> |
11. | STORMY AWAKENING(FR), 3 | Cardboard | 72,5 | >>> |
12. | BALLERINA(FR), 3 | Statek Blata Český ráj | 72,0 | >>> |
13. | DUPLIKAT(FR), 3 | DS Pegas | 72,0 | >>> |
14. | MARANELLO ROSSO(FR), 3 | Lokotrans | 72,0 | >>> |
15. | FORTUNE GOLD(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 71,0 | >>> |
16. | MACALLAN(IRE), 3 | Dr. Charvát | 71,0 | >>> |
17. | MES AILES(IRE), 3 | Vocetka Kamil | 70,5 | >>> |
18. | WILLEMINE, 3 | Lokotrans | 70,0 | >>> |
19. | BALLANTINES(IRE), 3 | The Sons of Sharpour | 69,5 | >>> |
20. | VANRICK, 3 | Stáj Mikon | 69,5 | >>> |
21. | BLACK DARK(IRE), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 69,0 | >>> |
22. | EAGLE BABE(FR)*, 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 69,0 | >>> |
23. | RALPH, 3 | Lokotrans | 69,0 | >>> |
24. | COOLISHAAK(IRE), 3 | Bergman`s Horses | 68,5 | >>> |
25. | NIAMHTREE(IRE), 3 | 3 hearts | 68,0 | >>> |
26. | LOWE WOLE, 3 | TAHLO Šefraný | 67,0 | >>> |
27. | BETHANY, 3 | DB LOGISTIC s.r.o. | 66,5 | >>> |
28. | WELL GOLDEN(GER), 3 | K-K Metal a.s. | 66,5 | >>> |
29. | TOUGH TIMES(FR), 3 | Hrubý | 66,0 | >>> |
30. | QUEEN OF CARTES(IRE), 3 | Stáj Arenzo | 65,0 | >>> |
31. | TOMMY LEE HORN(FR), 3 | MANEKO | 65,0 | >>> |
zdroj: Jockey Club ČR
Po první jedničkové předzkoušce Českého derby se už handicap začíná promlouvat i do budoucí podoby startovní listiny Českého derby. Zatím je na přihláškách 38 koní, jejich řady však jistě prořídnou po čtvrtečním škrtání, nicméně může se objevit i nový zájemce, například Abha (Zelzal). Stále však 10 adeptů na start není zachyceno tuzemským handicapem. Vedle švýcarského Perfect Way (Galiway) a v Anglii připravované La Traviaty (Kingman) stáje Arenzo, která 1. května doběhla třetí v Class 6 handicapu v Bathu a její oficiální rating je 48 liber, nemá handicap řada koní, kteří přišli nedávno z Francie, či, jako šestý z Velké jarní ceny Sadalbari (Gleneagles), dosud běhali převážně v zahraničí. Problém s tím dostat se na startovní listinu české modré stuhy ale rozhodně nebude mít třeba You Just Rock (Hawkbill), který za tři dny staré vítězství v Lyonu získal francouzský rating 37 kg. Na druhou stranu handicap chybí i exportované Lady Gia (Australia) či nestartovavšímu Sir Westminster (Sir Percy), kteří ve čtvrtek seznam přihlášených pravděpodobně opustí, podobně jako už oznámená Gaspariniho (Eagle Top) polosestra Garmona (Egerton) či zdravotně indisponovaný Holly Happy. (miv)
Handicapy koní hlášených do Českého derby
JARDIN MICHELET(FR), 3 | 80 |
BREAKMOMENT(FR), 3 | 76 |
HOLLY HAPPY(IRE), 3 | 74,5 |
CHARPENTIER(FR), 3 | 74,5 |
SHINING SKY(FR), 3 | 74 |
STORMY AWAKENING(FR), 3 | 72,5 |
DUPLIKAT(FR), 3 | 72 |
MACALLAN(IRE), 3 | 71 |
MES AILES(IRE), 3 | 70,5 |
BALLANTINES(IRE), 3 | 69,5 |
VANRICK, 3 | 69,5 |
BETHANY, 3 | 66,5 |
WELL GOLDEN(GER), 3 | 66,5 |
TOUGH TIMES(FR), 3 | 66 |
TOMMY LEE HORN(FR), 3 | 65 |
LITTLE LORD(GER), 3 | 63,5 |
ARMONT, 3 | 62,5 |
PARIS OF TAI CHI(GB), 3 | 62,5 |
BEAUTY APPROACH(IRE), 3 | 62 |
GARMONA, 3 | 61,5 |
RABBIT ROCK(IRE), 3 | 60,5 |
FROM THE STARS(FR), 3 | 58,5 |
LITTLE LAROSE(IRE), 3 | 58 |
ARZAAN(IRE)*, 3 | 57,5 |
FRENCH SURFER(FR), 3 | 57 |
ASELLUS AUSTRALIS(IRE), 3 | 56 |
RABBIT MUKHADRAM(FR), 3 | 56 |
ARCHIEBALD(GER), 3 | 44 |
bez českého handicapu: | |
GANIBET(FR), 3 | fr. rating 35,5 kg |
LADY GIA(FR), 3 | |
LA TRAVIATA(IRE), 3 | ang. rating 48 liber |
L`ENFANT TERRIBLE(FR), 3 | fr. rating 35 kg |
MAGIC MERLIN(FR), 3 | |
PERFECT WAY(FR), 3 | |
SADALBARI(IRE), 3 | fr. rating 29,5 kg |
SHAHBANDAR(IRE), 3 | fr. rating 36,5 kg |
SIR WESTMINSTER(GB), 3 | |
YOU JUST ROCK(GB), 3 | fr. rating 37 |
foto Pavla Pechmanová