Server Thoroughbred Racing Commentary zveřejnil nejnovější žebříček 40 nejbohatších dostihových koní planety. V jeho čele je australská fenoménka WINX (Street Cry), která podle dat sestavených společností International Racing Bureau vydělala ve svých 43 startech po přepočtu 14,564.743 liber, o necelých 900 tisíc liber více, než kolik získal americký Arrogate (Unbridled's Song), který jich ale dosáhl v pouhé čtvrtině startů oproti Winx.


Žebříček je bezesporu zajímavý, ale jako všechny podobné statistiky je ovlivněn tím, kdo a jak jej sestavuje. Jak TRC v článku připomíná, International Racing Bureau je anglickou společností a proto výhry přepočítávala podle každoročně počátkem ledna zveřejňovaných oficiálních kurzů IFHA na libry. Pohyby kurzů tak způsobují některé nelogičnosti a jako příklad uvádí TRC výsledky amerických hvězd Curlina (Smart Strike) a Cigara (Palace Music). Prvně jmenovaného v žebříčku 40 nejúspěšnějších koní nenajdeme - jeho přepočtených 5,291.024 Ł stačilo jen na 41. příčku, zatímco Cigar je s 6,277.311 librami na 24. místě. V dolarovém vyjádření (oba hřebci běhali jen v USA a pak v Dubai World Cupu, který též vyplácí výhry v dolarech) ale Curlin vydělal 10,501.800 $, zatímco Cigar "jen" 9,999.815 $. Nicméně však každý v jinou dobu a s jinak silným dolarem vůči libře.

V žebříčku se odráží jak současný růst počtu multimiliónových dostihů jako jsou americký Pegasus Wold Cup či australský The Everest, tak i vysoká hladina dotací v Japonsku. Druhému v žebříčku bělouši Arrogate se díky multimiliónovým dostihům včetně nového Pegasus World Cupu podařilo katapultovat se mezi elitu v pouhých třech startech na přelomu let 2016 a 2017. Tehdy nejprve vyhrál Breeders' Cup Classic, za který získal 3,3 miliónu $, následně první ročník Pegasus World Cupu (7 miliónů) a poté i Dubai World Cup (6 miliónů $). Deseti milióny australských dolarů dotovaný The Everest sice stále nemá status blacktype dostihu, vítězi jeho prvních ročníků Redzelovi (Snitzel) ale dokázal zajistit 13. místo v žebříčku. Vysoká hladina japonských dotací zase způsobila, že většina koní mezi 40 nejlepšími, přesně 25, byla trénována právě v zemi vycházejícího slunce. 

Nejvýše z koní, kteří jsou stále v tréninku, je střídavě v Anglii a v Dubaji trénovaný Thunder Snow (Helmet), historicky jediný dvojnásobný vítěz Dubai World Cupu. Mimo Dubaj podstatně méně výrazný hřebec jen za dva triumfy ve vrcholu tamní sezóny získal více jak 10 miliónů dolarů a díky tomu mu patří třetí příčka v žebříčku. Na dvanáctém místě se nachází anglická Enable (Nathaniel), která by při případném třetím úspěchu v Arc, dotovaném 5 milióny eur, postoupila do první desítky. (miv)  

Nejbohatší koně planety podle International Racing Bureau

Jméno nar. země startů vítězství umístění zisk (v Ł)
Winx (AUS) 2011 AUS 43 37 3 14,564.743
Arrogate (USA) 2013 USA 11 7 2 13,671.322
Thunder Snow (IRE) 2014 GB/UAE 24 8 11 12,671.800
Gentildonna (JPN) 2009 JPN 19 10 7 12,285.608
Orfevre (JPN) 2008 JPN 21 12 7 12,275.482
Gun Runner (USA) 2013 USA 19 12 5 12,260.411
Kitasan Black (JPN) 2012 JPN 18 10 6 11,454.079
Buena Vista (JPN) 2006 JPN 23 9 12 10,588.889
T M Opera O (JPN) 1996 JPN 26 14 12 10,587.690
Gold Ship (JPN) 2009 JPN 28 13 8 9,940.344
California Chrome (USA) 2011 USA 26 16 10 9,455.421
Enable (GB) 2014 GB 13 12 1 9,141.226
Redzel (AUS) 2012 AUS 30 12 8 8,946.781
Victoire Pisa (JPN) 2007 JPN 15 8 4 7,959.527
Almond Eye (JPN) 2015 JPN 7 6 1 7,718.233
Vodka (JPN) 2004 JPN 26 10 11 7,580.245
Highland Reel (IRE) 2012 IRE 27 10 9 7,513.355
Espoir City (JPN) 2005 JPN 40 17 18 7,459.286
Cheval Grand (JPN) 2012 JPN 30 7 14 7,394.704
Deep Impact (JPN) 2002 JPN 14 12 1 7,268.753
Hokko Tarumae (JPN) 2009 JPN 39 17 18 7,184.409
Smart Falcon (JPN) 2005 JPN 34 23 5 6,781.037
Lord Kanaloa (JPN) 2008 JPN 19 13 6 6,470.184
Cigar (USA) 1990 USA 33 19 11 6,277.311
Flintshire (GB) 2010 FR/USA 24 8 13 6,240.977
Cirrus des Aigles (FR) 2006 FR 67 22 40 6,179.490
Vermilion (JPN) 2002 JPN 34 15 9 6,058.055
Maurice (JPN) 2011 JPN 18 11 5 6,004.693
Treve (FR) 2010 FR 13 9 4 6,002.918
Viva Pataca (GB) 2002 HK 51 17 28 5,994.640
Special Week (JPN) 1995 JPN 17 10 6 5,929.086
Gloria de Campeao (BRZ) 2003 FR 25 9 13 5,927.616
Narita Brian (JPN) 1991 JPN 21 12 6 5,856.861
Eishin Flash (JPN) 2007 JPN 27 6 12 5,849.194
Makybe Diva (GB) 1999 AUS 36 15 15 5,795.064
Zenno Rob Roy (JPN) 2000 JPN 20 7 12 5,791.478
Skip Away (USA) 1993 USA 38 18 17 5,768.753
Just A Way (JPN) 2009 JPN 22 6 11 5,735.667
American Pharoah (USA) 2012 USA 11 9 1 5,531.104
Tap Dance City (USA) 1997 JPN 42 12 21 5,404.241

zdroj: Thoroughbred Racing Commentary


 







    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net