Koronavirus změnil mnohé, ale nikoliv nadvládu coolmorského Galilea (Sadler's Wells) nad evropským chovem. Ale i na něj měl virus vliv. Kvůli snížení cen, které postihlo nejvíce ty nejdůležitější dostihy, má letos vyděláno výrazně méně, než měl loni v tuto dobu.

 
Jeho potomci, mezi nimiž je již pátý vítěz Epsom Derby Serpentine, i tak již letos v Evropě vydělali více jak dvojnásobek toho, co potomci druhého nejúspěšnějšího hřebce v pořadí francouzského Siyouni (Pivotal), zaa nímž se drží dva producenti sprinterů a úspěšných dvouletků Dark Angel (Acclamation) a Kodiac (Danehill). Z mladých plemeníků je nejvýše 13. Kingman (Invincible Spirit), výborně se ukazuje také Sea The Moon (Sea The Stars). S prvními tříletky excelují Make Believe (Makfi) a Night of Thunder (Dubawi), zatímco potomci coolmorského No Nay Never (Scat Daddy) jsou po prvních dvou fantastických sezónách letos vidět výrazně méně. (miv) 

plemeník nar. otec pot. vítězů % vítězů I.m. BT vítězů zisk
Galileo 1998 Sadler's Wells 167 44 26 56 15 3 047 819 €
Siyouni 2007 Pivotal 199 60 30 75 3 1 422 257 €
Dark Angel 2005 Acclamation 255 64 25 84 8 1 375 175 €
Kodiac 2001 Danehill 321 83 26 101 6 1 295 662 €
Shamardal 2002 Giant's Causeway 129 38 29 48 8 1 281 736 €
Dubawi 2002 Dubai Millennium 140 49 35 61 8 1 223 005 €
Sea the Stars 2006 Cape Cross 136 39 29 46 9 1 045 102 €
Lope de Vega 2007 Shamardal 209 63 30 81 6 1 048 356 €
Zoffany 2008 Dansili 237 62 26 81 3 1 006 107 €
Wootton Bassett 2008 Iffraaj 95 22 23 26 5 998 347 €
Camelot 2009 Montjeu 171 42 25 50 5 982 409 €
Invincible Spirit 1997 Green Desert 183 53 29 66 4 977 125 €
Kingman 2011 Invincible Spirit 116 37 32 41 8 959 123 €
Le Havre 2006 Noverre 136 42 31 54 3 954 369 €
Kendargent 2003 Kendor 152 40 26 55 3 909 040 €
Sea the Moon 2011 Sea the Stars 83 29 35 32 7 844 880 €
Dandy Man 2003 Mozart 233 59 25 71 1 808 601 €
Make Believe 2012 Makfi 57 21 37 24 2 788 715 €
Charm Spirit 2011 Invincible Spirit 133 37 28 51 3 798 536 €
Frankel 2008 Galileo 98 31 32 42 5 775 058 €
Night of Thunder 2011 Dubawi 80 33 41 39 6 764 137 €
Teofilo 2004 Galileo 122 24 20 34 6 735 533 €
Australia 2011 Galileo 114 29 25 37 5 726 805 €
Champs Elysees 2003 Danehill 113 26 23 30 4 719 592 €
Holy Roman Emperor 2004 Danehill 144 45 31 56 4 719 041 €
Rajsaman 2007 Linamix 164 34 21 42 0 693 091 €
Exceed and Excel 2000 Danehill 159 41 26 54 2 684 046 €
Footstepsinthesand 2002 Giant's Causeway 183 46 25 59 5 673 062 €
Dabirsim 2009 Hat Trick 155 27 17 32 0 674 096 €
Anodin 2010 Anabaa 93 26 28 33 2 666 779 €

zdroj: Thoroughbred Stallions Guide







    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net