Po Arc mítinku už je definitivně jasné, kdo se letos stane šampiónem evropských plemeníků. Ač starý kontinent čeká ještě Qipco British Champion Day s druhým nejlépe dotovaným rovinovým dostihem v Británii Champion Stakes, jakýkoliv výsledek už pořadí nezmění. Šampiónem bude Frankel (Galileo).
Hřebec, který letos získá i svůj první šampiónský titul v Anglii a Irsku, má v evropském žebříčku náskok 2,5 miliónu eur před v létě uhynulým Galileem (Sadler's Wells), od něhož tak pomyslně přebírá žezlo evropské jedničky. A velmi pravděpodobně od něj převezme i roli nejdražšího plemeníka na světě. Letos byl se svým poplatkem ve výši 175 tisíc liber světovou trojkou za Galileem, jehož poplatek sice oficiálně zveřejněn nebyl a byl veden jako "private", nicméně připouštěl za cca 500 tisíc liber a Dubawim (Dubai Millennium), kterého šejk Mohammed nacenil na 250 tisíc liber. Frankel má ale za sebou fantastickou sezónu se dvěma derby vítězi, triumfem v King George a plejádou nadějných dvouletků a jeho poplatek jistě vzroste. I proto, že je nyní nástupcem svého slavného otce. Nakolik se zvýší, to možná napoví i zájem o jeho ročky na dnes startující Book 1 dražby ročků v Newmarketu. Svého otce letos překonal nejen v celkovém zisku, ale protože mu startovalo o malinko méně potomků než Galileovi, může se pochlubit i výrazně lepšími statistikami. Jen v počtu blacktype koní (nikoliv ale vítězů), Galilea nepřekonal.
Sílu vlivu Urban Sea (Miswaki) potvrzuje i třetí Sea The Stars (Cape Cross), Galileův polobratr. Čtvrtý je Siyouni (Pivotal), v němž francouzský chov našel po letech plemeníka schopného konkurovat nejlepším ostrovním hřebcům a jehož syn St Mark's Basilica by měl jeho krev šířit v Coolmoru. Dubawi nadále těží z pozice jedničky plemeníků šejka Mohammeda a pomáhá mu i skutečnosti, že je jednou z prvních voleb pro elitní Galileovy dcery, které k němu posílá i Coolmore. Nečekaný triumf Torquator Tassa v Ceně Vítězného oblouku, za které získal 2,857 miliónu eur, posunul na šesté místo dalšího z předních hřebců, s nimiž se chovatelé museli letos rozloučit - německého Adlerfluga (In The Wings). Sedmý Dark Angel (Acclamation) jako otec raných a rychlých koní je mezi chovateli nesmírně populární (podobně jako Kodiac) a výborné výsledky spolu s vysokým počtem potomků mu zaručují stálé místo mezi nejlepšími.
Coolmore jistě těší 12. místo Wootton Bassetta (Iffraaj), který nadále ukazuje, jak prozřetelným byl jeho nákup irským chovatelským gigantem. Velmi dobré postavení mají i dva coolmorští Galileovy synové Australia a Gleneagles, z nichž zvláště o toho druhého výrazně klesl zájem, nicméně letošní výsledky jeho potomků jistě podnítí opětovný nárůst počtu partnerek. V žebříčku kromě běžných statistik najdete i průměrnou vítěznou distanci (AWD) všech tříletých a starších potomků každého plemeníka. Ta je uvedená ve furlonzích, pro přibližný převod na metry stačí vynásobit toto číslo dvěma sty. (miv)
Šampionát plemeníků podle výsledků v Evropě
plemeník | nar. | otec | pot. | vítězů | I.míst | BT vítězů | BT koní | AWD (f) | zisk (v €) | |
1 | Frankel | 2008 | Galileo | 208 | 107 | 179 | 20 | 36 | 9.8 | 8,027,098 |
2 | Galileo | 1998 | Sadler's Wells | 211 | 69 | 93 | 17 | 46 | 11 | 5,517,496 |
3 | Sea the Stars | 2006 | Cape Cross | 200 | 102 | 158 | 19 | 32 | 11 | 5,201,053 |
4 | Siyouni | 2007 | Pivotal | 259 | 93 | 131 | 12 | 25 | 8.3 | 5,052,244 |
5 | Dubawi | 2002 | Dubai Millennium | 204 | 104 | 173 | 22 | 41 | 9.3 | 4,774,384 |
6 | Adlerflug | 2004 | In The Wings | 84 | 35 | 54 | 7 | 17 | 11 | 4,524,824 |
7 | Dark Angel | 2005 | Acclamation | 348 | 137 | 206 | 14 | 25 | 7.8 | 4,376,330 |
8 | Lope de Vega | 2007 | Shamardal | 272 | 113 | 164 | 13 | 29 | 9 | 3,925,149 |
9 | Zoffany | 2008 | Dansili | 295 | 107 | 146 | 9 | 16 | 9.5 | 3,373,040 |
10 | Kingman | 2011 | Invincible Spirit | 176 | 71 | 104 | 10 | 18 | 8.5 | 3,318,033 |
11 | Shamardal | 2002 | Giant's Causeway | 118 | 62 | 86 | 9 | 15 | 8.3 | 3,275,897 |
12 | Wootton Bassett | 2008 | Iffraaj | 155 | 66 | 99 | 9 | 19 | 8.3 | 3,088,360 |
13 | Australia | 2011 | Galileo | 166 | 64 | 104 | 9 | 19 | 10.5 | 3,061,445 |
14 | Kodiac | 2001 | Danehill | 382 | 144 | 200 | 10 | 22 | 7 | 2,897,552 |
15 | Le Havre | 2006 | Noverre | 185 | 83 | 121 | 8 | 13 | 10.5 | 2,864,971 |
16 | Kendargent | 2003 | Kendor | 168 | 72 | 107 | 3 | 12 | 9.8 | 2,657,738 |
17 | Camelot | 2009 | Montjeu | 217 | 78 | 108 | 7 | 20 | 11 | 2,445,771 |
18 | No Nay Never | 2011 | Scat Daddy | 160 | 59 | 87 | 7 | 11 | 7.3 | 2,407,990 |
19 | Invincible Spirit | 1997 | Green Desert | 201 | 87 | 121 | 6 | 11 | 7.3 | 2,372,595 |
20 | Gleneagles | 2012 | Galileo | 151 | 70 | 101 | 9 | 15 | 9.5 | 2,167,513 |
21 | Night of Thunder | 2011 | Dubawi | 117 | 57 | 92 | 7 | 11 | 8.3 | 2,128,242 |
22 | Oasis Dream | 2000 | Green Desert | 186 | 70 | 118 | 6 | 11 | 8.3 | 2,026,029 |
23 | Footstepsinthesand | 2002 | Giant's Causeway | 228 | 82 | 134 | 2 | 7 | 7.8 | 1,997,755 |
24 | Dandy Man | 2003 | Mozart | 237 | 92 | 139 | 5 | 10 | 6.5 | 1,969,980 |
25 | Dawn Approach | 2010 | New Approach | 139 | 47 | 68 | 2 | 7 | 8.5 | 1,948,209 |
26 | Mehmas | 2014 | Acclamation | 181 | 79 | 117 | 8 | 19 | 6.3 | 1,933,033 |
27 | Showcasing | 2007 | Oasis Dream | 231 | 85 | 121 | 3 | 12 | 7 | 1,920,229 |
28 | Mastercraftsman | 2006 | Danehill Dancer | 192 | 69 | 100 | 3 | 10 | 10.3 | 1,905,457 |
29 | Iffraaj | 2001 | Zafonic | 230 | 91 | 129 | 6 | 10 | 8.5 | 1,806,201 |
30 | Dabirsim | 2009 | Hat Trick | 227 | 76 | 99 | 0 | 7 | 8.3 | 1,760,993 |
zdroj: Stallionguide