Zveřejněno: 3. 10. 2015 13:14
			
											
							
		
	
		
						 Favoritem letošní Velké pardubické s Českou pojišťovnou je podle aktuálních kurzů Betina svěřenec Josefa Váni, ve Velké letos debutující Rabbit Well (Dream Well)  ze stáje Rabbit Trhový Štěpánov, jehož šance na vítězství ohodnotil bookmaker kurzem 3:1. Druhým favoritem je Zarif, nabízený v kurzu 3,5:1, za nímž následuje dvojice Klaus a Universe of Gracie, kteří mají 7:1.
Favoritem letošní Velké pardubické s Českou pojišťovnou je podle aktuálních kurzů Betina svěřenec Josefa Váni, ve Velké letos debutující Rabbit Well (Dream Well)  ze stáje Rabbit Trhový Štěpánov, jehož šance na vítězství ohodnotil bookmaker kurzem 3:1. Druhým favoritem je Zarif, nabízený v kurzu 3,5:1, za nímž následuje dvojice Klaus a Universe of Gracie, kteří mají 7:1.
V kurzu 12:1 jsou nabízeni Ribelino a Al Jaz, hned 5 koní má vstupní kurz 20:1, mezi nimi i jediný zahraniční účastník, francouzský Pasquini Rouge.  
Kompletní sázková nabídka:
| 8. dostih | Kůň | Vítěz | Místo | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | |
| 3801 | 1 | RABBIT WELL(GB) | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 
| 3821 | 21 | ZARIF(IRE) | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 
| 3805 | 5 | UNIVERSE OF GRACIE(GER) | 7 | 2.5 | 3 | 2 | 1.4 | 1.2 | 
| 3812 | 12 | KLAUS(POL) | 7 | 2.5 | 3 | 2 | 1.4 | 1.2 | 
| 3802 | 2 | RIBELINO(FR) | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 2.5 | 2 | 
| 3811 | 11 | AL JAZ | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 2.5 | 2 | 
| 3804 | 4 | NIKAS | 20 | 6 | 10 | 5 | 3.5 | 2.5 | 
| 3806 | 6 | MODENA | 20 | 6 | 10 | 5 | 3.5 | 2.5 | 
| 3809 | 9 | HIPO JAPE | 20 | 6 | 10 | 5 | 3.5 | 2.5 | 
| 3817 | 17 | KASIM | 20 | 6 | 10 | 5 | 3.5 | 2.5 | 
| 3822 | 22 | PASQUINI ROUGE(FR) | 20 | 6 | 10 | 5 | 3.5 | 2.5 | 
| 3813 | 13 | PEINTRE ABSTRAIT(IRE) | 30 | 10 | 15 | 7 | 4 | 2.75 | 
| 3807 | 7 | TEMPLAR | 50 | 15 | 25 | 10 | 5 | 3 | 
| 3808 | 8 | PARETO | 50 | 15 | 25 | 10 | 5 | 3 | 
| 3816 | 16 | GAUNER DANON(GER) | 50 | 15 | 25 | 10 | 5 | 3 | 
| 3803 | 3 | SHERARDO | 100 | 30 | 50 | 20 | 10 | 5 | 
| 3810 | 10 | AMARAGON | 100 | 30 | 50 | 20 | 10 | 5 | 
| 3814 | 14 | ORIX | 100 | 30 | 50 | 20 | 10 | 5 | 
| 3815 | 15 | TER MILL | 100 | 30 | 50 | 20 | 10 | 5 | 
| 3818 | 18 | SOKOL(CAN) | 100 | 30 | 50 | 20 | 10 | 5 | 
| 3819 | 19 | LORAIN | 100 | 30 | 50 | 20 | 10 | 5 | 
| 3820 | 20 | NEBRIUS(POL) | 100 | 30 | 50 | 20 | 10 | 5 | 





 
						 
						