Tendence a snahy českých majitelů cestovat se svými koňmi stále více do zahraničí mají své logické příčiny, spočívající jak v klesajících cenách domácích dostihů v posledních letech, tak i v rostoucích nákladech na účast v nich, nemalou roli samozřejmě hraje i prestiž a snaha posunout se sportovně výše. Nechme ale stranou pocity a dojmy a podívejme se, jak si ceny našich dostihů vedou v porovnání s ostatními státy.
I tentokrát jsme si na pomoc vzali ročenku (Annual Report) IFHA, mezinárodní federace dostihových autorit, a i tentokrát budeme srovnávat data z roku 2011, protože aktuálnější nejsou zatím k dispozici. Údaje (v tabulce najdete data z rovinového provozu) o průměrné výši cen dostihu jsou přepočteny na jednotnou měnu euro.
Průměrná cena rovinových dostihů v roce 2011 (v eurech)
| země | počet dostihů | průměrná cena |
| Hong Kong | 769 | 107048 |
| UAE | 334 | 100886 |
| Jižní Korea | 1810 | 58691 |
| Japonsko | 16984 | 46293 |
| Singapur | 990 | 42464 |
| Macao | 564 | 27762 |
| Francie | 4792 | 23526 |
| Irsko | 951 | 22359 |
| Katar | 346 | 19175 |
| Kanada | 4376 | 19167 |
| Turecko | 4272 | 18840 |
| Austrálie | 18802 | 17906 |
| USA | 45253 | 14940 |
| Saudská Arábie | 502 | 13528 |
| Švédsko | 664 | 13092 |
| Malajsie | 731 | 12825 |
| Norsko | 268 | 12533 |
| Velká Británie | 6270 | 11917 |
| Omán | 114 | 11711 |
| Itálie | 3938 | 11513 |
| Švýcarsko | 174 | 10759 |
| Španělsko | 572 | 10176 |
| Argentina | 5843 | 10127 |
| Německo | 1343 | 9817 |
| Nový Zéland | 2934 | 9452 |
| Kypr | 1018 | 7679 |
| Jižní Afrika | 3901 | 7380 |
| Mauritius | 290 | 7203 |
| Chorvatsko | 4 | 7071 |
| Řecko | 778 | 7022 |
| Dánsko | 285 | 6913 |
| Rakousko | 56 | 6518 |
| Uruguay | 1081 | 5819 |
| Nizozemí | 31 | 5540 |
| Belgie | 127 | 5252 |
| Indie | 3312 | 4860 |
| Slovensko | 112 | 4546 |
| Chile | 4872 | 4465 |
| Bahrain | 121 | 4322 |
| Tunis | 331 | 4086 |
| Maroko | 1194 | 3628 |
| Česká republika | 364 | 2964 |
| Polsko | 608 | 2703 |
| Panama | 1248 | 2349 |
| Maďarsko | 317 | 2039 |
| Libanon | 369 | 1583 |
| Mexiko | 1784 | 1477 |
| Srbsko | 160 | 1297 |
Do tabulky jsme zahrnuli údaje ze všech zemí, které tato data IFHA poskytly. Ač jsou i jiné provozy, kde by průměrná cena rovinového dostihu byla nižší než u nás, přece jen umístění naší republiky na jednom z posledních míst není příliš lichotivé. Navíc jde o data z roku 2011, v loňském roce došlo k dalšímu poklesu finančních prostředků v našem turfu a totéž nás podle prvních propozic čeká i letos.
Na druhou stranu průměrná výše ceny dostihu neříká o dostihovém provozu vše. To zjistíme například při srovnání se Slovenskem, kde jsou srovnatelné dostihy dotovány přibližně stejnou částkou jako u nás, přesto průměrná cena tamního dostihu vychází o více jak 50% vyšší. To je dáno skutečností, že náš provoz je bohatší o provinční mítinky, kde se větší dostihy neběhají, a tak jejich nižší ceny srážejí průměrnou výši ceny dostihu, zatímco kdybychom vzali v úvahu třeba jen chuchelský provoz, už bychom datům za Slovenskou republiku nebyli příliš vzdáleni.
Související článek:
Jsou u nás v porovnání se světem dostihy příliš drahým koníčkem?




