Dva jedničkové dostihy v Chuchli včetně klasické Velké jarní ceny zamíchaly pořadím handicapu tříletých. Ten už nyní začíná být zajímavý i z pohledu budoucí startovní listiny Českého derby, o níž v případě vyššího zájmu než je počet startovacích boxů bude rozhodovat právě výše handicapu.
Po triumfu ve 103. Conseq Velké jarní ceně se do čela vyhoupl odchovanec Lokotransu San Sebastian (The Grey Gatsby), jemuž handicapeři přidali 7 kilogramů a má nyní 80,5 kg. O druhé místo se dělí dva svěřenci Ingrid Janáčkové Koplíkové - vítěz slovenské Velké jarní Gabon (Ten Sovereign) a druhý z naší Velké jarní ceny Zabyak (Dabirsim), shodně hodnocení 78,5 kg. Pro Zabyaka je to posun o 9,5 kg oproti předchozímu hodnocení.
Opačnou cestou se vydalo hodnocení Showpowera (Showcasing), který ztratil jeden kilogram a má nyní 78 kg, o 1,5 kg klesl rating Gogoky (Goken), jehož aktuální handicap 77 kg je stejný jako u jeho tréninkového kolegy King Warriora (Saxon Warrior), původního favorita Memoriálu JUDr. Otakara Frankenbergera, který však byl z dostihu škrtnut. Jeho vítěze Cheeky Boye (Holy Roman Emperor) najdeme až na společné desáté příčce handicapu se 74 kg, jimiž handicapři ocenili i výkon druhého v cíli Pirla (Amaron). (miv)
Aktuální stav handicapu tříletých
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp | historie |
1. | SAN SEBASTIAN(FR), 3 | Lokotrans | 80,5 | >>> |
2. | GABON(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 78,5 | >>> |
3. | ZABYAK(FR), 3 | Joly | 78,5 | >>> |
4. | SHOWPOWER(GB), 3 | Statek Blata Český ráj | 78,0 | >>> |
5. | GOGOKA(FR), 3 | Statek Blata Český ráj | 77,0 | >>> |
6. | KING WARRIOR(IRE), 3 | Petra Čapková | 77,0 | >>> |
7. | VERMELHO(IRE), 3 | Jana Fialová | 76,5 | >>> |
8. | CIOTOLA(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 76,0 | >>> |
9. | VODNIKOV(FR), 3 | Statek Blata Český ráj | 75,5 | >>> |
10. | CHEEKY BOY(FR), 3 | Drag Consulting | 74,0 | >>> |
11. | PIRLO(GER), 3 | Dr. Charvát | 74,0 | >>> |
12. | LYNX WESTMINSTER(GER), 3 | Westminster Race Horses Sp.z o.o. | 73,5 | >>> |
13. | ASTURIAS(FR), 3 | Bunty Team | 73,0 | >>> |
14. | FRANCIS GOLD(IRE), 3 | OZ Roza s.r.o. | 73,0 | >>> |
15. | ESKADRA ZERO(IRE), 3 | Rustikal HC s.r.o. | 72,0 | >>> |
16. | KUDAFUSHI(IRE), 3 | BoKaBau s.r.o. | 72,0 | >>> |
17. | WITCH IN PINK(GER), 3 | Lokotrans | 72,0 | >>> |
18. | APHELIE LIGHT(FR), 3 | Lokotrans | 71,0 | >>> |
19. | MAXMILIÁN, 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 71,0 | >>> |
20. | NIAMEY(GER), 3 | Bergman`s Horses | 71,0 | >>> |
21. | NORSK(GER), 3 | Arenzo | 71,0 | >>> |
22. | MORALISTE(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 70,5 | >>> |
23. | HIDDEN GIRL(FR), 3 | Dr. Charvát | 68,5 | >>> |
24. | NUDA VERITAS(IRE), 3 | MARKLO | 68,5 | >>> |
25. | NORRIDOR(POL), 3 | Helena Blažková | 67,5 | >>> |
26. | MERINO(GER), 3 | Kölsche Klüngel | 67,0 | >>> |
27. | QUEEN`S WILLIAM(GER), 3 | EXCELENT-K s.r.o. Liberec | 67,0 | >>> |
28. | CORSAIR(FR), 3 | Dr. Charvát | 66,5 | >>> |
29. | CRESCENDU, 3 | DAR horse | 66,0 | >>> |
30. | KRASHA(FR)*, 3 | Stanislav Chudáček | 66,0 | >>> |
31. | RABBIT CRYSTAL(IRE), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 66,0 | >>> |
zdroj: Jockey Club ČR